预订电话(免费长途) 400-021-9176| 全年气温 (℃) |
月份 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 |
| 张家界 | -5~8 | 8~19 | 15~22 | 16~27 | 20~28 | 24~31 | 22~33 | 21~32 | 18~26 | 14~22 | 12~18 | 11~16 | |
| 降水日照 | 春天妖冶而如笑-灌花、踏青 | 夏天苍翠而如滴-避暑、漂流 | 秋天明净而如洗-赏果、登高 | 冬天素洁而如睡-赏雪、寻梅 | |||||||||
| 实时天气 | |||||||||||||
| 行前准备 | 证件:一定要带好身份证、小孩的户口本等有效身份证件,外宾带好护照、居住证,台胞带好台胞证。旅游过程的飞机乘坐、酒店住宿都需要出示上述证件才能办理。 |
||||||||||||
| 当地资讯 | 气候:张家界气候适中,地处北中纬度,属中亚热带山原型季风湿润气候。因此,雨量丰沛(历年平均降水量为1400毫米),阳光充足,无霜期长,严寒期短,年平均气温16℃左右。夏季8月极端气温在37℃左右 ,冬季最冷月平均气温为4.3 ℃(以1月最冷,极端气温在零度左右到4℃)。这样的气候,不仅适合动物的繁衍与植物的生长,更适合观光旅游。 门票: 张家界国家森林公园 248元;黄龙洞景区 80元 ;宝峰湖景区 76元 ;天门山国家森林公园 258元;土家风情园 98元 ;大庸府城多民族文化景区 98元;九天洞景区 62元 ;慈利江垭温泉 118元 ;慈利万福温泉 128元 ;茅岩河漂流 122元 优免政策: 1、免票:幼儿不足1.2米的幼儿;军人:现役军人凭《士兵证》或《军官证》;老年人:70岁以上老年人凭老年机构颁发的《老年人优待证》、身份证可享受门票免票。 2、优惠票: 未成年儿童、在校学生:1.2-1.5米以上的未成年人;学生:年龄在24周岁以下的全日制在校学生凭学生证可享受优惠票。 最佳旅游时间:张家界冬无严寒,夏无酷暑,年平均气温16.8°c,可谓四季如春,所以张家界旅游最佳时间是每年的4月-10月,尤其是4月和10月这两个月份,张家界的自然风光最美,当然是张家界的最佳旅游时间。 住宿: 住在索溪峪 优点:索溪峪位于天子山、黄龙洞、宝峰湖等众多景点的中心位置,前往各景点交通极为方便,故这里是宾馆聚集地; 缺点:距离火车站及飞机场有近40公里的路程,行程时间在40分钟左右; 适宜:时间较充裕、游玩索溪峪、天子山、黄龙洞、宝峰湖等景点的游客。 索溪峪景区附近各种档次的宾馆一应俱全,选择余地很大。高云村的别墅区(准三星级)价位在110—150元,三星的约160—200元(根据淡旺季来分),私人旅馆价位在20—50元/人。 美食:1、石耳炖鸡鸭 2、泥鳅钻豆腐 3、酸酢鱼 4、土家三下锅 5、夫妻萝卜 |
||||||||||||
| 跟团须知 | 1、湖南(张家界)湘西是多民族地区,主要以土家族、苗族为主,请游客保持良好心态,并尊重当地少数民族习惯,做到“入乡随俗”。 2、张家界地区为山区,旅游开发较晚,与内地及沿海其他地区相比,旅游接待条件存在一定的差距,请游客做好思想准备,给予理解。 3、湖南(湘西)地区为山区,道路交通多山道且大弯急,请游客准备必要之药品(乘晕宁、抗生素等药物)。 4、湖南气候潮湿,多雨,出发前请注意当地景区的天气预报; 5、张家界景区多为山,体力消耗较大,请游客根据自身体力选择爬山或自费乘坐缆车。 6、张家界为国家级森林公园,请游客爱护景区环境,不要在景区内随便吸烟,需吸烟的游客请到景区内指定的吸烟区。 |
||||||||||||
| 安全问题 | 群山攀登:张家界景区多为山体,体力消耗较大,请游客根据自身体力选择爬山或自费乘坐缆车等景内交通设施。游览时要轻装,少带行李,带足饮料和必备的药品,以应急需。此外,还需注意以下几点: 缆车乘坐:景区内缆车较多,乘坐时需要注意以下几点: 漂流活动:请根据自身情况自愿参加,注意以下几点: |
||||||||||||
| 常用电话 | 张家界市旅游局质检所:0744-8380193 张家界荷花机场问讯电话:0744-8238294 张家界荷花机场航班咨询:0744-8220128、0744-8227493、0744-8227494 机场售票处:0744-8238293 铁路张家界火车站长办:0744-8512112 |
||||||||||||
| 其他问题 |
上海去张家界旅游线路实时报价 上海到张家界旅游多少钱? 上海到张家界旅游哪家旅行社好? 张家界旅游上海旅行社报价? 张家界旅游上海报名电话? 上海到张家界旅游咨询电话? |
||||||||||||

